# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аякс | 27 | 21 | 3 | 3 | 80:13 | 66 | |
2. | ПСВ | 27 | 21 | 1 | 5 | 68:31 | 64 | |
3. | Фейеноорд | 27 | 17 | 4 | 6 | 61:27 | 55 | |
4. | ![]() Твенте | 27 | 16 | 6 | 5 | 41:30 | 54 | |
5. | АЗ Алкмар | 27 | 16 | 4 | 7 | 52:32 | 52 | |
6. | Витесс | 26 | 12 | 5 | 9 | 33:40 | 41 | |
7. | Утрехт | 27 | 11 | 7 | 9 | 44:36 | 40 | |
8. | Гронинген | 27 | 9 | 9 | 9 | 35:37 | 36 | |
9. | Камбуур Лиуварден | 27 | 10 | 3 | 14 | 43:58 | 33 | |
10. | Неймеген | 27 | 8 | 8 | 11 | 33:43 | 32 | |
11. | Херенвен | 27 | 8 | 6 | 13 | 24:36 | 30 | |
12. | Гоу Эхед Иглз | 27 | 8 | 6 | 13 | 30:43 | 30 | |
13. | Хераклес | 27 | 7 | 6 | 14 | 27:37 | 27 | |
14. | ![]() Ваалвейк | 27 | 6 | 9 | 12 | 30:43 | 27 | |
15. | ![]() Виллем II | 27 | 6 | 5 | 16 | 23:46 | 23 | |
16. | Фортуна С | 26 | 6 | 4 | 16 | 26:58 | 22 | |
17. | ![]() Спарта Р | 25 | 4 | 9 | 12 | 19:37 | 21 | |
18. | Зволле | 27 | 5 | 5 | 17 | 20:42 | 20 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение