# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер Солигорск | 30 | 24 | 3 | 3 | 62:18 | 75 | |
2. | БАТЭ | 30 | 19 | 8 | 3 | 61:27 | 65 | |
3. | Динамо Мн | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:20 | 62 | |
4. | Гомель | 30 | 17 | 8 | 5 | 57:23 | 59 | |
5. | Rukh Brest | 30 | 16 | 10 | 4 | 52:28 | 58 | |
6. | Динамо Брест | 30 | 8 | 14 | 8 | 32:32 | 38 | |
7. | Витебск ФК | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:41 | 37 | |
8. | Торпедо Жодино | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:43 | 36 | |
9. | Ислочь | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:47 | 34 | |
10. | Неман | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:36 | 34 | |
11. | Минск ФК | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:52 | 33 | |
12. | Зорка | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:42 | 33 | |
13. | Славия-Мозырь | 30 | 8 | 8 | 14 | 42:50 | 32 | |
14. | Слуцк ФК | 29 | 8 | 8 | 13 | 33:44 | 32 | |
15. | Сморгонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 26:66 | 21 | |
16. | Sputnik Rechitsa | 29 | 2 | 1 | 26 | 12:79 | 7 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение