45 тур
2 мая 2022
33 тур
3 мая 2022
46 тур
7 мая 2022
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фулхэм | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 | |
2. | Борнмут | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 | |
3. | Хаддерсфилд | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 | |
4. | Ноттингем Форест | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 | |
5. | Шеффилд Ю | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 | |
6. | Лутон | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 | |
7. | Мидлсбро | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 | |
8. | Блэкберн | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 | |
9. | Миллуолл | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 | |
10. | Вест Бромвич | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 | |
11. | КПР | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 | |
12. | Ковентри | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 | |
13. | ![]() Престон | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 | |
14. | Сток Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 | |
15. | Суонси | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 | |
16. | Блэкпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 | |
17. | Бристоль Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 | |
18. | Кардифф | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 | |
19. | Халл Сити | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | |
20. | ![]() Бирмингем | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 | |
21. | Рединг | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 | |
22. | Питерборо | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 | |
23. | Дерби Каунти | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 | |
24. | ![]() Барнсли | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение