3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа B)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа B)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа C)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H)
16 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E)
17 июня
3 тур (Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F)
17 июня
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа B
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
2. | Греция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
3. | Нидерланды | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
4. | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
5. | Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа C
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
2. | Италия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Северная Македония | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
4. | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
5. | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уэльс | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
2. | Хорватия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
3. | Турция | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
5. | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чехия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
2. | Польша | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Молдавия | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
4. | Фарерские острова | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
5. | Албания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Австрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
3. | Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
4. | Эстония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
5. | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сербия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
2. | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
3. | Черногория | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
4. | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
5. | Болгария | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Словения | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
2. | Дания | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
3. | Казахстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
4. | Финляндия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
5. | Северная Ирландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
6. | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | |
2. | Румыния | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
3. | Косово | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
4. | Андорра | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
5. | Израиль | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
6. | Белоруссия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
2. | Словакия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
3. | Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Исландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 | |
5. | Люксембург | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | 1 | |
6. | Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 | |
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шотландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
2. | Испания | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Норвегия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
4. | Грузия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
5. | Кипр | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение