# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фулхэм | 37 | 23 | 8 | 6 | 90:32 | 77 | |
2. | Борнмут | 36 | 20 | 9 | 7 | 59:31 | 69 | |
3. | Лутон | 38 | 18 | 9 | 11 | 56:42 | 63 | |
4. | Хаддерсфилд | 39 | 17 | 12 | 10 | 51:43 | 63 | |
5. | Шеффилд Ю | 38 | 17 | 10 | 11 | 52:40 | 61 | |
6. | Блэкберн | 39 | 17 | 10 | 12 | 49:39 | 61 | |
7. | Мидлсбро | 37 | 17 | 8 | 12 | 48:40 | 59 | |
8. | КПР | 38 | 17 | 8 | 13 | 54:48 | 59 | |
9. | Ноттингем Форест | 36 | 16 | 10 | 10 | 53:35 | 58 | |
10. | Миллуолл | 38 | 15 | 12 | 11 | 39:36 | 57 | |
11. | Ковентри | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:46 | 55 | |
12. | Вест Бромвич | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:36 | 54 | |
13. | Блэкпул | 37 | 14 | 10 | 13 | 42:41 | 52 | |
14. | ![]() Престон | 38 | 12 | 15 | 11 | 40:44 | 51 | |
15. | Сток Сити | 38 | 13 | 10 | 15 | 48:44 | 49 | |
16. | Суонси | 37 | 13 | 9 | 15 | 41:52 | 48 | |
17. | Кардифф | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:56 | 46 | |
18. | Бристоль Сити | 39 | 12 | 8 | 19 | 49:69 | 44 | |
19. | ![]() Бирмингем | 39 | 10 | 12 | 17 | 42:58 | 42 | |
20. | Халл Сити | 39 | 11 | 8 | 20 | 33:44 | 41 | |
21. | Рединг | 38 | 11 | 6 | 21 | 44:73 | 33 | |
22. | ![]() Барнсли | 38 | 6 | 10 | 22 | 28:54 | 28 | |
23. | Питерборо | 38 | 6 | 8 | 24 | 32:76 | 26 | |
24. | Дерби Каунти | 39 | 11 | 13 | 15 | 38:45 | 25 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение