6 тур (Лига Европы - гр. A)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. B)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. C)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. D)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. G)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. E)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. H)
9 декабря 2021
6 тур (Лига Европы - гр. F)
9 декабря 2021
Лига Европы - гр. A
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лион | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | 16 | |
2. | Рейнджерс | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | |
3. | Спарта Прага | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | |
4. | Брённбю | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 | |
Лига Европы - гр. B
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Монако | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
2. | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | |
3. | ПСВ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | |
4. | Штурм | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | 2 | |
Лига Европы - гр. C
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спартак М | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | |
2. | Наполи | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 10 | |
3. | Лестер | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 | |
4. | Легия | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | 6 | |
Лига Европы - гр. D
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Айнтрахт Ф | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 | |
2. | ![]() Олимпиакос | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 | |
3. | Фенербахче | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 | |
4. | ![]() Антверпен | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 | |
Лига Европы - гр. E
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 | |
2. | Лацио | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 9 | |
3. | Марсель | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 | |
4. | Локомотив М | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 | |
Лига Европы - гр. F
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Црвена Звезда | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | |
2. | ![]() Брага | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 | |
3. | Мидтъюлланн | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 | |
4. | Лудогорец | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 | |
Лига Европы - гр. G
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Байер | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 | |
2. | Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 | |
3. | Селтик | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 | |
4. | Ференцварош | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 | |
Лига Европы - гр. H
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вест Хэм | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 | |
2. | ![]() Динамо Зг | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | |
3. | Рапид Вена | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | |
4. | ![]() Генк | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение