Лучшие игрок и тренер марта в АПЛ: почетные награды получили представители команды Зинченко


Официальный сайт английской Премьер-лиги назвал лучшего футболиста и тренера по итогам месяца марта. Почетные награды получили представители лондонского Арсенала.
Лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта был признан наставник лондонского Арсенала Микель Артета.
Полузащитник «канониров» Букайо Сака был признан лучшим футболистом марта в АПЛ.
Арсенал, в составе которого выступает украинец Александр Зинченко, провел в марте четыре матча в рамках АПЛ:
- Арсенал – Эвертон – 4:0;
- Арсенал – Борнмут – 3:2;
- Фулхэм – Арсенал – 0:3;
- Арсенал – Криста Пэлас – 4:1.
21-летний Сака провел в марте четыре матча, забил три гола и сделал две результативные передачи. Хавбек был признан лучшим игроком месяца в АПЛ впервые в карьере.
Арсенал сыграл 28 поединков, набрал 69 очков и единолично лидирует в английской Премьер-лиге.
Турнирная таблица Премьер-лига
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 | |
2. | | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 | |
3. | | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 | |
4. | | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 | |
5. | | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 | |
6. | | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 | |
7. | | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 | |
8. | | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 | |
9. | | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 | |
10. | | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 | |
11. | | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 | |
12. | | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 | |
13. | | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 | |
14. | | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 | |
15. | | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 | |
16. | | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 | |
17. | | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | 36 | |
18. | | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 | |
19. | | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 | |
20. | | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.