Примера Дивизион
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реал Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 86 | |
2. | Барселона | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 73 | |
3. | Атлетико М | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 71 | |
4. | Севилья | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 70 | |
5. | Бетис | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 65 | |
6. | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 62 | |
7. | Вильярреал | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 59 | |
8. | Атлетик | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 55 | |
9. | Валенсия | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | 48 | |
10. | Осасуна | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | 47 | |
11. | Сельта | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 46 | |
12. | Райо Вальекано | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | 42 | |
13. | Эльче | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | 42 | |
14. | Эспаньол | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | 42 | |
15. | Хетафе | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 | |
16. | Мальорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | 39 | |
17. | ![]() Кадис | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | 39 | |
18. | Гранада | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | 38 | |
19. | Леванте | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | 35 | |
20. | Алавес | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | 31 | |
Квалификация/выбывание
Квалификация
Выбывание
Последние 5 матчей
Победа
Ничья
Поражение