Бывший главный тренер Реала Зидан отказался возглавить Манчестер Юнайтед


Французский специалист не знает английского, и его жена не хочет переезжать в эту страну.
После отставки Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов» на вакантную должность журналисты отправляют многих специалистов.
Одним из главных кандидатов на вакантный пост являлся экс-наставник Реала Зидан. Но француз отказался от возможности стать главным тренером Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Сuatro.
По сведениям источника, 49-летний Зидан отклонил предложение «красных дьяволов» из-за плохого знания английского языка, а также из-за нежелания его жены переезжать в Англию.
Напомним, вчера, 21 ноября, наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку.
Манчестер Юнайтед набрал 17 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Лидером турнира является Челси с 29 баллами в активе.
За три года в МЮ Сульшер не выиграл ни одного трофея на посту наставника МЮ.
Уже во вторник Манчестер Юнайтед сыграет на выезде с испанским Вильярреалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Турнирная таблица Англия. Премьер-лига
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ман Сити | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 | |
2. | Ливерпуль | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 | |
3. | Челси | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 | |
4. | Тоттенхэм | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 | |
5. | Арсенал Л | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 | |
6. | Ман Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 | |
7. | Вест Хэм | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 | |
8. | Лестер | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 | |
9. | Брайтон | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 | |
10. | Вулвз | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 | |
11. | Ньюкасл | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 | |
12. | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 | |
13. | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 | |
14. | Астон Вилла | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 | |
15. | Саутгемптон | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 | |
16. | Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 | |
17. | Лидс | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 | |
18. | Бернли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 | |
19. | Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 | |
20. | Норвич | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 | |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.