Астон Вилла заинтересована в приглашении бывшего тренера Шахтера Фонсеки после разгрома от команды Ярмоленко


Боссы Астон Виллы хотят заменить Дина Смита на тренерском мостике после четырех поражений подряд.
Астон Вилла после серии поражений, последнее из которых было от команды Андрея Ярмоленко (1:4), опустилась на 15-е место и находится всего в трех очках от зоны вылета.
Как сообщает DailyMail, руководство Астон Виллы неофициально вышло на связь с представителями бывшего тренера Шахтера и Ромы Паулу Фонсеки.
В то же время, на прошлой неделе исполнительный директор клуба Кристиан Перслоу выступал со словами поддержки Смита, но контакты с португальским наставником говорят о том, что доверие к специалисту пошатнулось.
Ранее сообщалось, что безработный Фонсека является одним из фаворитов на должность главного тренера в Ньюкасле и Тоттенхэме.
Фонсека даже проводил презентацию для новых владельцев Ньюкасла, в которой предоставил план по спасению клуба от вылета из английской Премьер лиги.
В то же время, позиция главного тренера Тоттенхэма для Паулу выглядит туманной, так как уже сегодня «шпоры» должны объявить о назначении Антонио Конте на эту должность.
Турнирная таблица Англия. Премьер-лига
# | Команда | И | В | Н | П | М | О | Последние 5 игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ман Сити | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 | |
2. | Ливерпуль | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 | |
3. | Челси | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 | |
4. | Тоттенхэм | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 | |
5. | Арсенал Л | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 | |
6. | Ман Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 | |
7. | Вест Хэм | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 | |
8. | Лестер | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 | |
9. | Брайтон | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 | |
10. | Вулвз | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 | |
11. | Ньюкасл | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 | |
12. | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 | |
13. | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 | |
14. | Астон Вилла | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 | |
15. | Саутгемптон | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 | |
16. | Эвертон | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 | |
17. | Лидс | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 | |
18. | Бернли | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 | |
19. | Уотфорд | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 | |
20. | Норвич | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 | |
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи.